AOTは空港の運営会社です。空路でタイにアクセスする外国人旅行者が必ずお世話になる会社です。空港に置いてある無料カートにもAOTのロゴが入っているので,既にご存知かもしれません。
スワンナプーム空港もドンムアン空港も入国審査はいつも外国人旅行客で溢れかえって,1時間以上の入国審査待ちも当たり前のようになっています。これを解消するために,タイ政府はチャオプラヤー川を越えたバンコクの西側にあるナコーンパトム県に第3の国際空港を建設する計画です。
更に,EEC(東部経済回廊)と呼ばれる開発の一環として,ドンムアン空港,スワンナプーム空港,それにラヨーン県にあるウタバオ国際空港を高速鉄道でつなぐ計画も進んでいます。
直近5年間の株価推移
データ
市場 | SET |
銘柄 | AOT |
会社名 | Airports of Thailand Public Company Limited |
住所 | 333 Cherdwutagard Road Don Mueang Bangkok |
WEB | www.airportthai.co.th |
産業分類 | サービス業 |
業種 | 輸送及び物流 |
事業内容 | AOTはタイの空港を運営しており,スワンナプーム,ドンムアン,チェンマイ,メーファールアンチェンライ,プーケット,ハジャイ6つの国際空港の管理と開発を担っています。 6つすべてが国内便と国際便双方のサービスを提供しており,スワンナプームは主要空港に指定されています。 |
設立 | 1979年3月 |
上場 | 2004年3月 |
払込済資本金 | 14,285.70 百万THB |
大株主 | 1. 財務省[10,000,000,000株 70%] 2. NVDR[641,028,434株 4.49%] 3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED[394,568,386株 2.76%] 4. STATE STREET EUROPE LIMITED[238,587,771株 1.67%] 5. 社会保険事務所[165,071,600株 1.16%] |
決算月 | 9月 |
売上高 | [2018.10-2019.09] 25,026.37 百万THB [2017.10-2018.09] 62,135.93 百万THB [2016.10-2017.09] 56,744.27 百万THB |
純利益率 | [2018.10-2019.09] 38.51% [2017.10-2018.09] 40.51% [2016.10-2017.09] 36.45% |
配当実績 | [2018.10-2019.09] 1.05 THB [2017.10-2018.09] 1.05 THB [2016.10-2017.09] 0.86 THB |
0 件のコメント:
コメントを投稿