マーケットの分類
タイの証券取引所(SET:Stock Exchange of Thailand)に上場している株式は,次のどちらかの市場で取引されています。- SET市場 払込済資本金の額が3億バーツ以上の企業
- mai市場 払込済資本金の額が3億バーツ未満の企業
営業時間
午前10時00分-午後12時30分(日本時間 12:00-14:30)午後 2時20分-午後 4時30分(日本時間 16:30-18:30)
指数の種別
次のようないくつかの指数があります。名称 | 内容 |
---|---|
SET指数 |
|
SET50指数 |
|
SET100指数 |
|
sSET指数 | SET100指数に採用されていない銘柄のうち,流動性がある銘柄で構成 |
CLMV指数 | カンボジア,ラオス,ミャンマー,ベトナムでの収益が10%以上かつ1億バーツ以上ある銘柄から選定して構成 |
SETHD指数 | 高配当(過去3年間の配当金平均支払実績)銘柄上位30銘柄で構成 |
SETTHSI指数 | 長期的な投資の対象となる環境配慮銘柄で構成 |
SETWB指数 | タイ国内総生産に寄与してタイ人の生活水準を向上させる,競争の激しい7つの部門から選定した時価総額上位30銘柄で構成 |
mai指数 |
|
産業と部門の分類
産業(INDUSTRY)が8つあって,SET市場では産業ごとの部門(SECTOR)で更に細かく分類されています。mai市場に部門(SECTOR)はありません。市場 | 産業 | 部門 | 銘柄数 |
---|---|---|---|
SET | 農業・食品 | 農業関連産業 | 12 |
SET | 農業・食品 | 食料品・飲料 | 41 |
SET | 消費財産業 | ファッション | 21 |
SET | 消費財産業 | 家庭・オフィス用品 | 11 |
SET | 消費財産業 | 美容品 | 8 |
SET | 金融業 | 銀行 | 11 |
SET | 金融業 | 貸付・証券 | 33 |
SET | 金融業 | 保険 | 17 |
SET | 製造業 | 自動車産業 | 18 |
SET | 製造業 | 産業用資材・機械 | 13 |
SET | 製造業 | 紙・印刷用資材 | 1 |
SET | 製造業 | 石油・化学 | 17 |
SET | 製造業 | 梱包 | 18 |
SET | 製造業 | 鉄鋼 | 26 |
SET | 不動産・建設業 | 建築資材 | 21 |
SET | 不動産・建設業 | 建設 | 22 |
SET | 不動産・建設業 | 不動産ファンド・REIT | 60 |
SET | 不動産・建設業 | 不動産開発 | 57 |
SET | 資源産業 | エネルギー・公益事業 | 52 |
SET | 資源産業 | 鉱業 | 2 |
SET | サービス業 | 小売業 | 27 |
SET | サービス業 | 医療サービス | 23 |
SET | サービス業 | メディア・出版 | 27 |
SET | サービス業 | 専門サービス | 5 |
SET | サービス業 | 旅行・レジャー産業 | 13 |
SET | サービス業 | 輸送・物流 | 23 |
SET | 技術産業 | 電子部品 | 10 |
SET | 技術産業 | 情報・通信技術 | 28 |
市場 | 産業 | 部門 | 銘柄数 |
---|---|---|---|
mai | 農業・食品 | - | 9 |
mai | 消費財産業 | - | 11 |
mai | 金融業 | - | 10 |
mai | 製造業 | - | 38 |
mai | 不動産・建設業 | - | 27 |
mai | 資源産業 | - | 13 |
mai | サービス業 | - | 45 |
mai | 技術産業 | - | 14 |
それぞれの市場の各産業ごとの銘柄数は頻繁に見直しがあります。
銘柄について
株式銘柄は,日本のようにコード番号ではなく,Symbolで識別します。タイ株式は日本の証券会社を通しても売買できますが,売買できる銘柄が限られていたりします。
外国人は先物取引ができません。現物取引のみ可能です。
0 件のコメント:
コメントを投稿