BEMは,バンコク都心部の主な交通機関の一つ,MRTを運営する会社です。合併してできた会社で,業態の半分は高速道路の建設と運営もしています。
MRTはブルーラインとパープルラインの2路線で運行中で,ブルーラインは今年の7月にホアランポーン駅からタープラ駅まで,その後ラックソーン駅まで延長になりました。
タオプーン駅からタープラ駅までが開通すると環状線として完成します。郊外に向けて放射線状に延びる路線が多いですが,このブルーラインだけが単独会社で運営される環状線になります。
直近5年間の株価推移
データ
市場 | SET |
銘柄 | BEM |
会社名 | Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited |
住所 | 587 Sutthisanvinitchai Rd., Ratchadaphisek, Din Daeng, Bangkok |
WEB | www.bemplc.co.th |
産業分類 | サービス業 |
業種 | 輸送及び物流 |
事業内容 | 高速道路の建設と運営 関連事業を含む大量高速輸送システム事業の運営管理 |
設立 | 2015年12月 |
上場 | 2016年1月 |
払込済資本金 | 15,285.00 百万THB |
大株主 | 1. KARNCHANG PCL[4,787,121,829株 31.32%] 2. MRTA[1,256,259,584株 8.22%] 3. NVDR[1,074,957,976株 7.03%] 4. Krung Thai Bank[1,047,025,175株 6.85%] 5. MR. WICHAI WACHIRAPHONG[390,678,757株 2.56%] |
決算月 | 12月 |
売上高 | [2018.01-2018.12] 19,520.12 百万THB [2017.01-2017.12] 15,799.15 百万THB |
純利益率 | [2018.01-2018.12] 27.24% [2017.01-2017.12] 19.77% |
配当実績 | [2018.01-2018.12] 0.06 THB [2017.01-2017.12] 0.09 THB |
0 件のコメント:
コメントを投稿