2019年11月末日現在の保有銘柄と株数は次のようになっています。
Symbolにリンク先のあるものは,それぞれ【タイ株式銘柄】として直近5年間のチャートと概要データを準備してある銘柄です。Symbolにリンク先の無いものは,時機を見て売却予定の銘柄です(予定なので,どうするのかは未だはっきりとは決めていません)。
下の表を使って配当金の年間受取予定額も計算できますが,この状態では税込でだいたい81,000から82,000バーツくらいになると思います。別記事で銘柄別の配当金を計算してみるつもりです。
[2019.11.29]SET指数 1,590.59
Symbol | 株数 | 現在値(THB) | 評価額(THB) |
---|---|---|---|
AOT | 2,000 | 75.50 | 151,000.00 |
BEM | 11,000 | 10.80 | 118,800.00 |
BPP | 7,000 | 17.60 | 123,200.00 |
BTS | 1,000 | 13.70 | 13,700.00 |
EA | 2,000 | 42.75 | 85,500.00 |
EGCO | 600 | 345.00 | 207,000.00 |
INTUCH | 2,000 | 58.75 | 117,500.00 |
JAS | 100 | 5.20 | 520.00 |
KKP | 3,000 | 68.50 | 205,500.00 |
LH | 30,000 | 9.80 | 294,000.00 |
MTC | 1,000 | 60.25 | 60,250.00 |
SGP | 4,000 | 8.40 | 33,600.00 |
SIRI | 20,000 | 1.11 | 22,200.00 |
SPRC | 1,000 | 9.95 | 9,950.00 |
THANI | 15,000 | 5.70 | 85,500.00 |
TISCO | 1,000 | 97.50 | 97,500.00 |
TOP | 100 | 69.00 | 6,900.00 |
TPIPP | 200 | 4.84 | 968.00 |
TTW | 20,000 | 13.60 | 272,000.00 |
計 | 121,000 | 1,905,588.00 |
0 件のコメント:
コメントを投稿