BPPの親会社BANPUは石炭採掘の国内最大手ですが,このBPPは再資源エネルギー分野に進出するためにBANPUが戦略的に事業投資した会社です。現在のところ,風力発電,太陽光発電,地熱発電,トンネル坑口発電,火力発電による電力供給事業をしています。
親会社のBANPUもSETに上場していますが,今のところ親会社の株価と同じような傾向で推移していおり,株価はパッとしません。上場の時期が比較的新しく過去の実績値に乏しいため,今後どうなっていくのかは未知数です。
直近5年間の株価推移
データ
市場 | SET |
銘柄 | BPP |
会社名 | BANPU Power Public Company Limited |
住所 | 26th Floor, Thanapoon Tower, 1550 New Petchburi Road, Makkasan Sub-district, Ratchathewi Bangkok |
WEB | www.banpupower.com |
産業分類 | 資源 |
業種 | エネルギー及び公共事業 |
事業内容 | 電力その他関連事業の生成および販売に従事する多国籍持株会社です。 主に従来型の発電資産から収益を得ていますが,発電資産の配分を再生可能な電力計画に拡大し,タイ,ラオス,中国,日本における従来型および再生可能な発電資産への多様な配分に拡大しています。 |
設立 | 1996年12月 |
上場 | 2016年10月 |
払込済資本金 | 30,510.21 百万THB |
大株主 | 1. Banpu PCL[2,397,199,497株 78.57%] 2. Bualuang Long-Term Equity Fund[47,489,500株 1.56%] 3. Mr. Withitphong Phirodom[22,150,001株 0.73%] 4. Bualuang Long-Term Equity Fund 75/25[20,426,400株 0.67%] 5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED[16,143,636株 0.53%] |
決算月 | 12月 |
売上高 | [2018.01-2018.12] 11,554.73 百万THB [2017.01-2017.12] 10,842.88 百万THB |
純利益率 | [2018.01-2018.12] 33.00% [2017.01-2017.12] 38.32% |
配当実績 | [2018.01-2018.12] 0.60 THB [2017.01-2017.12] 0.60 THB |
0 件のコメント:
コメントを投稿