EAは2013年に上場した,バイオエネルギーの製造,風力発電,太陽光発電のクリーンエネルギーを製造する比較的新しい企業です。
直近5年間の株価推移
データ
市場 | SET |
銘柄 | EA |
会社名 | ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED |
住所 | 16th Floor, AIA Capital Center Building 89 Ratchadaphisek Road, Dindaeng Bangkok |
WEB | www.energyabsolute.co.th |
産業分類 | 資源 |
業種 | エネルギー及び公共事業 |
事業内容 | 1. バイオディーゼル製品(B100)及び純グリセリンの製造および販売 2. 再生可能エネルギーの発電と電力供給(子会社経由) 3. バッテリーの開発と製造(子会社経由) 4. EV充電ステーションおよび電力の売買,ガソリンスタンド,一般小売店,コンビニエンスストア,デパート,物流サービス向けの電力小売(子会社経由) 5. 研究開発事業(子会社経由) |
設立 | 2006年3月 |
上場 | 2013年1月 |
払込済資本金 | 373.00 百万THB |
大株主 | 1. UBS AG SINGAPORE BRANCH[901,298,593株 24.16%] 2. Mr. Sompot Ahunai[876,436,386株 23.50%] 3. SOTUS & FAITH # 1 LIMITED[200,000,000株 5.36%] 4. Ms. Mukda Bunsiyeng[167,741,043株 4.50%] 5. NVDR[163,233,820株 4.38%] |
決算月 | 12月 |
売上高 | [2018.01-2018.12] 12,656.30 百万THB [2017.01-2017.12] 11,734.36 百万THB |
純利益率 | [2018.01-2018.12] 39.31% [2017.01-2017.12] 32.53% |
配当実績 | [2018.01-2018.12] 0.20 THB [2017.01-2017.12] 0.15 THB |
0 件のコメント:
コメントを投稿