LHの本業は不動産開発で,バンコク首都圏を中心に個人向け戸建住宅やコンドミニアムを建設,販売しています。
グループ会社には2005年にリテール向け銀行業の免許を取得したLH銀行があります。住宅購入資金の貸付業務が本業で,都心部よりも郊外の住宅街に支店が多い傾向があります。2011年に商業銀行としての免許を取得してからは都心部あるいは地方都市への支店開設が増えているようです。
米中貿易戦争の影響で中国の不動産投資が減少したためか,あるいはバーツ高の影響で観光業が停滞気味だったり輸出額が減少して景気が悪いためか,不動産業と金融業で最近の株価は下落気味です。
直近5年間の株価推移
データ
市場 | SET50 SET100 SET HD |
銘柄 | LH |
会社名 | Land and Houses Public Company Limited |
住所 | Q. HOUSE LUMPINI BUILDING, FLOOR 37-38, 1 SOUTH SATORN ROAD, TUNGMAHAMEK, SATHON Bangkok |
WEB | www.lh.co.th |
産業分類 | 不動産及び建設業 |
業種 | 不動産開発 |
事業内容 | 商業ビル及び住宅の開発。バンコク及びその周辺地域に戸建住宅,タウンハウス,マンションを開発しています。 また、チェンマイ,ナコンラチャシマ,コンケン,プーケットでもプロジェクトを展開しています。 |
設立 | 1983年8月 |
上場 | 1989年2月 |
払込済資本金 | 11,949.71 百万THB |
大株主 上位5名 | 1. Mr. Anant Asavabhokhin[2,860,000,047株 23.93%] 2. NVDR[2,201,249,923株 18.42%] 3. Mayland Co.,Ltd.[677,000,069株 5.67%] 4. 社会保険事務所[426,607,440株 3.57%] 5. STATE STREET EUROPE LIMITED[334,833,682株 2.80%] |
決算月 | 12月 |
売上高 | [2018.01-2018.12] 39,851.63 百万THB [2017.01-2017.12] 41,922.69 百万THB |
純利益率 | [2018.01-2018.12] 26.29% [2017.01-2017.12] 24.96% |
配当実績 | [2018.01-2018.12] 0.75 THB [2017.01-2017.12] 0.75 THB |
0 件のコメント:
コメントを投稿