INTUCHは,タイ最大手の通信会社AISを経営するADVANCの親会社でもあります。筆頭株主はシンガポール最大手の通信事業者SINGTELで,自社の通信衛星を使って国際データ通信事業を手掛けています。AISはこの通信網を使って海外でもそのまま使えるFly 2 SIMカードも販売しています。
直近5年間の株価推移
データ
市場 | SET50 SET100 SET HD SET THSI |
銘柄 | INTUCH |
会社名 | INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED |
住所 | 349 SJ Infinite One Business Complex, 29th and 30th Floors, Vibhavadi-Rangsit Road, Chompol, Chatuchak Bangkok |
WEB | www.intouchcompany.com |
産業分類 | 技術 |
業種 | 情報産業及び通信技術 |
事業内容 | テレコム,メディアおよびテクノロジー(TMT)セクターに投資している持ち株会社。 主要な事業部門は,無線通信事業,衛星および国際事業,およびその他の事業。 |
設立 | 1983年6月 |
上場 | 1990年8月 |
払込済資本金 | 3,206.42 百万THB |
大株主 | 1. SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.[673,348,264株 21.00%] 2. NVDR[532,380,897株 16.60%] 3. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED[320,283,660株 9.99%] 4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED[128,425,755株 4.01%] 5. 社会保険事務所[43,537,600株 1.36%] |
決算月 | 12月 |
売上高 | [2018.01-2018.12] 20,404.50 百万THB [2017.01-2017.12] 22,543.43 百万THB |
純利益率 | [2018.01-2018.12] 56.31% [2017.01-2017.12] 47.34% |
配当実績 | [2018.01-2018.12] 2.71 THB [2017.01-2017.12] 4.13 THB |
0 件のコメント:
コメントを投稿