TTWは水道局に上水を供給する会社ですが,他に類似の企業が無かったこともあって2008年5月に上場したときの業種は資源エネルギーに分類されました。
筆頭株主は三井物産が出資する持株会社です。飛び抜けた高配当ではありませんが,毎期堅実で安定した業績と配当を出しています。
直近5年間の株価推移
データ
市場 | SET100 SET HD SET THSI |
銘柄 | TTW |
会社名 | TTW Public Company Limited |
住所 | 30/130 Moo 12, Buddha Monthon 5 Road, Rai Khing, Sam Pran Nakorn Phathom |
WEB | www.ttwplc.com |
産業分類 | 資源 |
業種 | エネルギー及び公共事業 |
事業内容 | ナコンパトムのアンプル・ナコン・チャイスィ,アンプル・サム・プラン,アンプル・ブッダ・モントン及びサムットサコンのアンプル・ムアンとアンプル・クラトゥムバン地区の水道局に処理水を製造供給しています。パトゥムタニ県では子会社が処理水を供給しています。 |
設立 | 2000年9月 |
上場 | 2006年5月 |
払込済資本金 | 3,990.00 百万THB |
大株主 上位5名 | 1. Mitsui Water Holdings Thailand[1,036,500,000株 25.98%] 2. PUBLIC COMPANY LIMITED[774,077,400株 19.40%] 3. BEM[736,900,000株 18.47%] 4. NVDR[251,208,715株 6.30%] 5. Bangkok Life Assurance PCL[139,943,700株 3.51%] |
決算月 | 12月 |
売上高 | [2018.01-2018.12] 6,100.16 百万THB [2017.01-2017.12] 5,787.63 百万THB |
純利益率 | [2018.01-2018.12] 46.59% [2017.01-2017.12] 46.02% |
配当実績 | [2018.01-2018.12] 0.60 THB [2017.01-2017.12] 0.60 THB |
0 件のコメント:
コメントを投稿