KKP傘下のキアトナキン銀行は国内第8位の商業銀行です。
創業者は中国からタイに渡ってきた華僑のキアット・ワタナベキン氏です。2013年に105歳で亡くなりました。大株主でもありKKPの経営陣でもあるティティナン女史は18人いる子供のうちの一人です。
1997年にアジア通貨危機の影響で一時的にファイナンス業務停止に追い込まれましたが,翌1998年から営業を再開し,2005年に銀行業の免許を取得して現在に至ります。
2012年にはパトラキャピタルと合併して証券業務と不動産管理業務にも進出しています。
直近5年間の株価推移
データ
市場 | SET100 SET CLMV SET HD SET THSI |
銘柄 | KKP |
会社名 | KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED |
住所 | AMARIN TOWER, FLOOR 12, 500 PLOENCHIT ROAD, LUMPINI, PATHUM WAN Bangkok |
WEB | kiatnakin.co.th |
産業分類 | 金融業 |
業種 | 銀行 |
事業内容 | 商業銀行業務 キアトナキン銀行 資本市場業務 パトラキャピタル,パトラ証券,パトラアセットマネジメント |
設立 | 1971年1月 |
上場 | 1988年8月 |
払込済資本金 | 8,467.51 百万THB |
大株主 | 1. NVDR[91,692,551株 10.83%] 2. Ms. Thitinan Wattanavekin[35,532,761株 4.20%] 3. EASTERN SUGAR CO.,LTD[35,000,804株 4.13%] 4. PUBLIC COMPANY LIMITED[34,867,143株 4.12%] 5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED[29,737,295株 3.51%] |
決算月 | 12月 |
売上高 | [2018.01-2018.12] 22,668.93 百万THB [2017.01-2017.12] 20,460.58 百万THB |
純利益率 | [2018.01-2018.12] 26.65% [2017.01-2017.12] 28.04% |
配当実績 | [2018.01-2018.12] 5.00 THB [2017.01-2017.12] 5.00 THB |
0 件のコメント:
コメントを投稿