SET100指数は,市場規模が大きく流動性の高い銘柄上位100社で構成されています。
銘柄 | 産業分類 | 部門 | 英文会社名(注) |
---|---|---|---|
AAV | サービス業 | 輸送・物流 | Asia Aviation |
ADVANC | 技術産業 | 情報・通信技術 | Advanced Info Service |
AEONTS | 金融業 | 貸付・証券 | Aeon Thana Sinsap (Thailand) |
AMATA | 不動産・建設業 | 不動産開発 | Amata Corporation |
ANAN | 不動産・建設業 | 不動産開発 | Ananda Development |
AOT | サービス業 | 輸送・物流 | Airports of Thailand |
AP | 不動産・建設業 | 不動産開発 | AP (Thailand) |
AWC | 不動産・建設業 | 不動産開発 | Asset World Corp |
BANPU | 資源産業 | エネルギー | Banpu |
BBL | 金融業 | 銀行 | Bangkok Bank |
BCH | サービス業 | 医療サービス | Bangkok Chain Hospital |
BCP | 資源産業 | エネルギー | Bangchak Corporation |
BCPG | 資源産業 | エネルギー | BCPG |
BDMS | サービス業 | 医療サービス | Bangkok Dusit Medical Services |
BEC | サービス業 | メディア・出版 | BEC World |
BEM | サービス業 | 輸送・物流 | Bangkok Expressway and Metro |
BGRIM | 資源産業 | エネルギー | B. Grimm Power |
BH | サービス業 | 医療サービス | Bumrungrad Hospital |
BJC | サービス業 | 小売 | Berli Jucker |
BLAND | 不動産・建設業 | 不動産開発 | Bangkok Land |
BPP | 資源産業 | エネルギー | Banpu Power |
BTS | サービス業 | 輸送・物流 | BTS Group Holdings |
CBG | 農業・食品 | 食料品・飲料 | Carabao Group |
CENTEL | サービス業 | 旅行・レジャー | Central Plaza Hotel |
CHG | サービス業 | 医療サービス | Chularat Hospital |
CK | 不動産・建設業 | 建設 | CH. Karnchang |
CKP | 資源産業 | エネルギー | CK Power |
COM7 | サービス業 | 小売 | COM7 |
CPALL | サービス業 | 小売 | CP ALL |
CPF | 農業・食品 | 食料品・飲料 | Charoen Pokphand Foods |
CPN | 不動産・建設業 | 不動産開発 | Central Pattana |
DELTA | 技術産業 | 電子部品 | Delta Electronics (Thailand) |
DTAC | 技術産業 | 情報・通信技術 | Total Access Communication |
EA | 資源産業 | エネルギー | Energy Absolute |
EGCO | 資源産業 | エネルギー | Electricity Generating |
EPG | 不動産・建設業 | 建設資材 | Eastern Polymer Group |
ERW | サービス業 | 旅行・レジャー | The Erawan Group |
ESSO | 資源産業 | エネルギー | Esso (Thailand) |
GFPT | 農業・食品 | 農業 | GFPT |
GLOBAL | サービス業 | 小売 | Siam Global House |
GPSC | 資源産業 | エネルギー | Global Power Synergy |
GULF | 資源産業 | エネルギー | Gulf Energy Development |
GUNKUL | 資源産業 | エネルギー | Gunkul Engineering |
HANA | 技術産業 | 電子部品 | Hana Microelectronics |
HMPRO | サービス業 | 小売 | Home Product Center |
INTUCH | 技術産業 | 情報・通信技術 | Intouch Holdings |
IRPC | 資源産業 | エネルギー | IRPC |
IVL | 製造業 | 石油・化学 | Indorama Ventures |
JAS | 技術産業 | 情報・通信技術 | Jasmine International |
JMT | 金融業 | 貸付・証券 | JMT Network Services |
KBANK | 金融業 | 銀行 | Kasikorn Bank |
KCE | 技術産業 | 電子部品 | KCE Electronics |
KKP | 金融業 | 銀行 | Kiatnakin Bank |
KTB | 金融業 | 銀行 | Krung Thai Bank |
KTC | 金融業 | 貸付・証券 | Krungthai Card |
LH | 不動産・建設業 | 不動産開発 | Land And Houses |
MAJOR | サービス業 | メディア・出版 | Major Cineplex Group |
MBK | 不動産・建設業 | 不動産開発 | MBK |
MEGA | サービス業 | 小売 | Mega Lifesciences |
MINT | 農業・食品 | 食料品・飲料 | Minor International |
MTC | 金融業 | 貸付・証券 | Muangthai Capital |
ORI | 不動産・建設業 | 不動産開発 | Origin Property |
OSP | 農業・食品 | 食料品・飲料 | Osotspa |
PLANB | サービス業 | メディア・出版 | Plan B Media |
PRM | サービス業 | 輸送・物流 | Prima Marine |
PSH | 不動産・建設業 | 不動産開発 | Pruksa Holding |
PSL | サービス業 | 輸送・物流 | Precious Shipping |
PTG | 資源産業 | エネルギー | PTG Energy |
PTT | 資源産業 | エネルギー | PTT |
PTTEP | 資源産業 | エネルギー | PTT Exploration and Production |
PTTGC | 製造業 | 石油・化学 | PTT Global Chemical |
QH | 不動産・建設業 | 不動産開発 | Quality Houses |
RATCH | 資源産業 | エネルギー | Ratch Group |
ROBINS | サービス業 | 小売 | Robinson |
RS | サービス業 | 小売 | RS |
SAWAD | 金融業 | 貸付・証券 | Srisawad Corporation |
SCB | 金融業 | 銀行 | The Siam Commercial Bank |
SCC | 不動産・建設業 | 建設資材 | The Siam Cement |
SGP | 資源産業 | エネルギー | Siamgas and Petrochemicals |
SIRI | 不動産・建設業 | 不動産開発 | Sansiri |
SPALI | 不動産・建設業 | 不動産開発 | Supalai |
SPRC | 資源産業 | エネルギー | Star Petroleum Refining |
STA | 農業・食品 | 農業 | Sri Trang Agro-industry |
STEC | 不動産・建設業 | 建設 | Sino-thai Engineering And Construction |
SUPER | 資源産業 | エネルギー | Super Energy Corporation |
TASCO | 不動産・建設業 | 建設資材 | TIPCO Asphalt |
TCAP | 金融業 | 銀行 | Thanachart Capital |
THAI | サービス業 | 輸送・物流 | Thai Airways International |
THANI | 金融業 | 貸付・証券 | Ratchthani Leasing |
TISCO | 金融業 | 銀行 | TISCO Financial Group |
TKN | 農業・食品 | 食料品・飲料 | Taokaenoi Food & Marketing |
TMB | 金融業 | 銀行 | TMB Bank |
TOA | 不動産・建設業 | 建設資材 | Toa Paint (Thailand) |
TOP | 資源産業 | エネルギー | Thai Oil |
TPIPP | 資源産業 | エネルギー | TPI Polene Power |
TRUE | 技術産業 | 情報・通信技術 | TRUE Corporation |
TTW | 資源産業 | エネルギー | TTW |
TU | 農業・食品 | 食料品・飲料 | Thai Union Group |
TVO | 農業・食品 | 食料品・飲料 | Thai Vegetable Oil |
WHA | 不動産・建設業 | 不動産開発 | WHA Corporation |
0 件のコメント:
コメントを投稿