SET50指数は,市場規模が大きく流動性の高い銘柄上位50社で構成されています。
銘柄 | 産業 | 部門 | 英文会社名(注) |
---|---|---|---|
ADVANC | 技術産業 | 情報・通信技術 | Advanced Info Service |
AOT | サービス業 | 輸送・物流 | Airports of Thailand |
AWC | 不動産・建設業 | 不動産開発 | Asset World Corp |
BANPU | 資源産業 | エネルギー | Banpu |
BBL | 金融業 | 銀行 | Bangkok Bank |
BDMS | サービス業 | 医療サービス | Bangkok Dusit Medical Services |
BEM | サービス業 | 輸送・物流 | Bangkok Expressway and Metro |
BGRIM | 資源産業 | エネルギー | B.Grimm Power |
BH | サービス業 | 医療サービス | Bumrungrad Hospital |
BJC | サービス業 | 小売 | Berli Jucker |
BPP | 資源産業 | エネルギー | Banpu Power |
BTS | サービス業 | 輸送・物流 | BTS Group Holdings |
CBG | 農業・食品 | 食料品・飲料 | Carabao Group |
CPALL | サービス業 | 小売 | CP ALL |
CPF | 農業・食品 | 食料品・飲料 | Charoen Pokphand Foods |
CPN | 不動産・建設業 | 不動産開発 | Central Pattana |
DELTA | 技術産業 | 電子部品 | DELTA Electronics (Thailand) |
DTAC | 技術産業 | 情報・通信技術 | Total Access Communication |
EA | 資源産業 | エネルギー | Energy Absolute |
EGCO | 資源産業 | エネルギー | Electricity Generating |
GLOBAL | サービス業 | 小売 | Siam Global House |
GPSC | 資源産業 | エネルギー | GLOBAL POWER SYNERGY |
GULF | 資源産業 | エネルギー | GULF ENERGY Development |
HMPRO | サービス業 | 小売 | HOME PRODUCT CENTER |
INTUCH | 技術産業 | 情報・通信技術 | INTOUCH HOLDINGS |
IRPC | 資源産業 | エネルギー | IRPC |
IVL | 製造業 | 石油・化学 | INDORAMA VENTURES |
KBANK | 金融業 | 銀行 | KASIKORNBANK |
KTB | 金融業 | 銀行 | KRUNG THAI BANK |
KTC | 金融業 | 貸付・証券 | KRUNGTHAI CARD |
LH | 不動産・建設業 | 不動産開発 | LAND AND HOUSES |
MINT | 農業・食品 | 食料品・飲料 | MINOR INTERNATIONAL |
MTC | 金融業 | 貸付・証券 | MUANGTHAI CAPITAL |
OSP | 農業・食品 | 食料品・飲料 | OSOTSPA |
PTT | 資源産業 | エネルギー | PTT |
PTTEP | 資源産業 | エネルギー | PTT Exploration and Production |
PTTGC | 製造業 | 石油・化学 | PTT GLOBAL CHEMICAL |
RATCH | 資源産業 | エネルギー | RATCH GROUP |
ROBINS | サービス業 | 小売 | ROBINSON |
SAWAD | 金融業 | 貸付・証券 | SRISAWAD CORPORATION |
SCB | 金融業 | 銀行 | The Siam Commercial Bank |
SCC | 不動産・建設業 | 建設資材 | The Siam Cement |
TCAP | 金融業 | 銀行 | THANACHART CAPITAL |
TISCO | 金融業 | 銀行 | TISCO FINANCIAL GROUP |
TMB | 金融業 | 銀行 | TMB Bank |
TOA | 不動産・建設業 | 建設資材 | Toa Paint (Thailand) |
TOP | 資源産業 | エネルギー | Thai Oil |
TRUE | 技術産業 | 情報・通信技術 | TRUE Corporation |
TU | 農業・食品 | 食料品・飲料 | Thai Union Group |
WHA | 不動産・建設業 | 不動産開発 | WHA Corporation |
0 件のコメント:
コメントを投稿