2020年2月末日現在の保有銘柄と株数は次のようになっています。
新型コロナウィルスによる肺炎の影響で2月も引き続き大きく下げています。SET指数は2019年12月末で1,580,2020年2月末で1,340でしたから,大雑把に計算して約15%程度下落しました。
これから戻すのかまだまだ下げ続けるのかは何とも言えませんが,長期的にはそのうち株価は元に戻りますから,今が絶好の買い時になっているはずです。慌てる必要はありませんが,価格が高くて買いにくかった銘柄を中心に3月と4月で買い増ししていくつもりです。思っている値段で買えるかどうかわかりませんが,銘柄で言うとBEM,EGCO,MTCあたりが狙い目ではと考えています。
[2020.2.28]SET指数 1,340.52
Symbol | 株数 | 現在値(THB) | 評価額(THB) |
---|---|---|---|
AOT | 3,000 | 59.75 | 179,250.00 |
BEM | 11,000 | 9.25 | 101,750.00 |
BPP | 7,000 | 11.60 | 81,200.00 |
BTS | 1,000 | 10.90 | 10,900.00 |
BTS-W5 | 100 | 0.85 | 86.00 |
EA | 2,000 | 39.00 | 78,000.00 |
EGCO | 600 | 273.00 | 163,800.00 |
INTUCH | 2,000 | 54.00 | 108,000.00 |
JAS | 100 | 4.84 | 484.00 |
KKP | 5,000 | 62.25 | 311,250.00 |
LH | 30,000 | 8.40 | 252,000.00 |
MTC | 1,000 | 57.50 | 57,500.00 |
SGP | 4,000 | 7.90 | 31,600.00 |
SIRI | 20,000 | 0.71 | 14,200.00 |
SPRC | 1,000 | 7.90 | 7,900.00 |
THANI | 15,000 | 5.10 | 76,500.00 |
TISCO | 1,000 | 98.50 | 98,500.00 |
TOP | 100 | 43.25 | 4,325.00 |
TPIPP | 200 | 3.98 | 796.00 |
TTW | 25,000 | 13.90 | 347,500.00 |
計 | 129,100 | 1,925,541.00 |
0 件のコメント:
コメントを投稿