2021年3月31日現在の保有銘柄と株数は次のようになっています。
前回の2020年12月末と比較しても全体的に株価はかなり回復してきたように見えます。ようやくSET指数は2020年3月末の急激な落ち込み直前の水準まで戻してきました。元通りとは言い難いのですが,外国人観光客受入体制の骨格が具体的になり,その実現可能性が見通せるようになってきたことも株価回復要因のひとつではないかと思います。
近い将来,日本との渡航往来がより一層簡単になってくれることを期待しています。
[2021.3.31]SET指数 1,587.21
Symbol | 株数 | 現在値(THB) | 評価額(THB) |
---|---|---|---|
AOT | 3,000 | 69.00 | 207,000.00 |
BEM | 11,000 | 8.75 | 96,250.00 |
BPP | 7,000 | 20.10 | 140,700.00 |
BTS | 1,000 | 9.65 | 9,650.00 |
EA | 2,000 | 62.00 | 124,000.00 |
EGCO | 600 | 185.50 | 111,300.00 |
INTUCH | 2,000 | 58.00 | 116,000.00 |
KKP | 5,000 | 61.00 | 305,000.00 |
LH | 30,000 | 8.55 | 256,500.00 |
MTC | 2,000 | 70.75 | 141,500.00 |
SGP | 4,000 | 11.50 | 46,000.00 |
SIRI | 20,000 | 1.08 | 21,600.00 |
TISCO | 4,000 | 97.25 | 389,000.00 |
TTW | 25,000 | 11.80 | 295,000.00 |
計 | 116,700 | 2,259,500.00 |
0 件のコメント:
コメントを投稿