2022年9月30日現在の保有銘柄と株数は次のようになっています。
最近の配当金状況から判断すると,少なくとも現在の保有銘柄に関する限り1株当たり配当額が上昇傾向にあるようですから,企業の経済活動は順調に回復しつつあるのではないかと思われます。
今年10月から入国規制が完全に解除されたことで,今後の順調な経済回復を期待しています。中国が依然として強力なコロナゼロ政策をとっていることから中国人観光客は期待できませんが,代わりにインドやベトナムをはじめとする他の近隣諸国からの比率が上昇しているようです。
[2022.9.30]SET指数 1,589.51
Symbol | 株数 | 現在値(THB) | 評価額(THB) |
---|---|---|---|
AOT | 3,000 | 72.50 | 217,500.00 |
BEM | 11,000 | 9.20 | 101,200.00 |
BPP | 7,000 | 14.40 | 100,800.00 |
BTS | 1,000 | 8.30 | 8,300.00 |
EA | 2,000 | 88.25 | 176,500.00 |
EGCO | 600 | 165.00 | 99,000.00 |
INTUCH | 2,000 | 72.75 | 145,500.00 |
KKP | 5,000 | 68.75 | 343,750.00 |
LH | 30,000 | 8.90 | 267,000.00 |
MTC | 2,000 | 36.25 | 72,500.00 |
SGP | 4,000 | 10.60 | 42,400.00 |
SIRI | 20,000 | 1.15 | 23,000.00 |
TISCO | 4,000 | 92.75 | 371,000.00 |
TTW | 25,000 | 9.90 | 247,500.00 |
計 | 116,600 | 2,215,950.00 |
0 件のコメント:
コメントを投稿