2023年6月30日分を更新していたものと勘違いしておりまして,本日の10月1日に6月30日分をアップするというとんだ失態をしでかしてしまいましたm_m 9月29日の分も別記事であわせて更新させていただきます。
[2023.6.30]SET指数 1,503.10
Symbol | 株数 | 現在値(THB) | 評価額(THB) |
---|---|---|---|
AOT | 3,000 | 72.00 | 216,000.00 |
BEM | 11,000 | 8.55 | 94,050.00 |
BPP | 7,000 | 14.30 | 100,100.00 |
EA | 2,000 | 57.00 | 114,000.00 |
EGCO | 600 | 131.50 | 78,900.00 |
INTUCH | 2,000 | 74.00 | 148,000.00 |
KKP | 5,000 | 59.75 | 298,750.00 |
LH | 30,000 | 8.45 | 253,500.00 |
MTC | 2,000 | 39.25 | 78,500.00 |
SGP | 4,000 | 8.45 | 33,800.00 |
TISCO | 4,000 | 97.50 | 388,000.00 |
TTW | 25,000 | 8.65 | 216,250.00 |
計 | 95,600 | 2,019,850.00 |
0 件のコメント:
コメントを投稿